Kainos
Automobilių nuomos kainos
Žemiau pateikiamos orientacinės automobilių nuomos kainos. Galutinė kaina gali priklausyti nuo nuomos laikotarpio, pasirinkto automobilio ir papildomų paslaugų.
| Markė ir modelis | Metai | Tipas | Diena | Savaitė | Mėnesis | Užstatas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris | 2022 | Ekonominis | 25 € | 150 € | 520 € | 150 € |
| Volkswagen Golf | 2021 | Kompaktinis | 32 € | 190 € | 650 € | 200 € |
| Škoda Octavia | 2023 | Universalas | 38 € | 230 € | 780 € | 200 € |
| Honda Civic | 2022 | Sedanas | 40 € | 245 € | 820 € | 200 € |
| Volkswagen Passat | 2021 | Universalas | 45 € | 275 € | 920 € | 250 € |
| Toyota Corolla | 2023 | Hibridas | 48 € | 295 € | 980 € | 250 € |
| Nissan Qashqai | 2022 | Visureigis | 55 € | 340 € | 1150 € | 300 € |
| Volkswagen Tiguan | 2023 | Visureigis | 62 € | 385 € | 1290 € | 300 € |
| BMW 320 | 2022 | Premium sedanas | 75 € | 460 € | 1550 € | 400 € |
| Mercedes-Benz E220 | 2023 | Premium sedanas | 90 € | 560 € | 1850 € | 500 € |
Papildoma informacija
- Minimalus nuomos laikotarpis – 1 para.
- Ilgesniam nuomos laikotarpiui taikomos mažesnės kainos.
- Automobilis perduodamas su pilnu degalų baku.
- Automobilis turi būti grąžintas sutartu laiku.
- Užstato dydis priklauso nuo pasirinkto automobilio.